Chlorophyll_pivot

fid station_name sample_date CPHL_ugl-1 CPHLL_ugl-1 PHATL_ugl-1 SECCI_cm PSAL_pm PSAL_nd TEMP_degC
Chlorophyll_pivot.2501 Nord_W_1 18.02.2014, 00:00:00 12,810000 4,780000 13,410000 24,600000 21,600000 5,200000
Chlorophyll_pivot.2502 Nord_W_1 26.02.2014, 00:00:00 7,360000 2,950000 7,360000 24,550000 22,500000 5,300000
Chlorophyll_pivot.2503 Nord_W_1 04.03.2014, 00:00:00 6,920000 3,460000 5,740000 26,810000 23,700000 7,200000
Chlorophyll_pivot.2504 Nord_W_1 12.03.2014, 00:00:00 6,450000 3,530000 4,940000 28,620000 25,300000 5,600000
Chlorophyll_pivot.2505 Nord_W_1 19.03.2014, 00:00:00 43,940000 22,810000 34,540000 27,850000 24,700000 10,100000
Chlorophyll_pivot.2506 Nord_W_1 24.03.2014, 00:00:00 33,360000 16,520000 27,600000 26,990000 23,800000 10,800000
Chlorophyll_pivot.2507 Nord_W_1 01.04.2014, 00:00:00 8,120000 4,110000 6,600000 29,540000 26,200000 10,700000
Chlorophyll_pivot.2508 Nord_W_1 08.04.2014, 00:00:00 69,540000 38,710000 50,060000 25,710000 23,000000 11,600000
Chlorophyll_pivot.2509 Nord_W_1 15.04.2014, 00:00:00 50,590000 26,080000 39,980000 30,830000 27,100000 8,700000
Chlorophyll_pivot.2510 Nord_W_1 22.04.2014, 00:00:00 11,020000 6,000000 8,210000 31,820000 27,900000 16,400000
Chlorophyll_pivot.2511 Nord_W_1 28.04.2014, 00:00:00 17,770000 8,690000 14,910000 30,470000 26,900000 18,600000
Chlorophyll_pivot.2512 Nord_W_1 05.05.2014, 00:00:00 6,830000 4,200000 4,310000 31,230000 28,000000 14,700000
Chlorophyll_pivot.2513 Nord_W_1 12.05.2014, 00:00:00 48,650000 24,810000 38,960000 23,070000 20,400000 11,800000
Chlorophyll_pivot.2514 Nord_W_1 21.05.2014, 00:00:00 16,170000 6,800000 15,290000 29,250000 26,800000 19,400000
Chlorophyll_pivot.2515 Nord_W_1 26.05.2014, 00:00:00 21,160000 7,090000 23,310000 30,180000 27,400000 19,400000
Chlorophyll_pivot.2516 Nord_W_1 02.06.2014, 00:00:00 10,650000 6,350000 7,050000 30,520000 29,000000 18,200000
Chlorophyll_pivot.2517 Nord_W_1 11.06.2014, 00:00:00 30,950000 18,730000 19,800000 29,440000 29,500000 22,000000
Chlorophyll_pivot.2518 Nord_W_1 16.06.2014, 00:00:00 28,090000 13,120000 24,650000 31,460000 30,600000 17,200000
Chlorophyll_pivot.2519 Nord_W_1 23.06.2014, 00:00:00 19,320000 7,150000 20,150000 32,810000 32,000000 14,600000
Chlorophyll_pivot.2520 Nord_W_1 30.06.2014, 00:00:00 24,550000 14,210000 16,960000 31,810000 31,500000 20,800000
Chlorophyll_pivot.2521 Nord_W_1 07.07.2014, 00:00:00 37,160000 15,010000 36,500000 31,100000 30,500000 18,000000
Chlorophyll_pivot.2522 Nord_W_1 14.07.2014, 00:00:00 32,720000 16,450000 26,700000 31,430000 30,800000 21,500000
Chlorophyll_pivot.2523 Nord_W_1 21.07.2014, 00:00:00 13,190000 4,840000 13,900000 32,040000 31,700000 21,800000
Chlorophyll_pivot.2524 Nord_W_1 28.07.2014, 00:00:00 12,350000 5,810000 10,990000 32,480000 31,700000 23,600000
Chlorophyll_pivot.2525 Nord_W_1 05.08.2014, 00:00:00 18,930000 9,370000 15,690000 33,430000 32,400000 20,100000
Chlorophyll_pivot.2526 Nord_W_1 11.08.2014, 00:00:00 34,790000 17,580000 28,070000 29,400000 28,800000 18,200000
Chlorophyll_pivot.2527 Nord_W_1 18.08.2014, 00:00:00 62,540000 22,720000 65,710000 29,110000 28,200000 13,400000
Chlorophyll_pivot.2528 Nord_W_1 26.08.2014, 00:00:00 16,620000 9,620000 11,390000 28,770000 28,100000 16,400000
Chlorophyll_pivot.2529 Nord_W_1 01.09.2014, 00:00:00 29,010000 15,750000 21,640000 30,450000 29,400000 20,300000
Chlorophyll_pivot.2530 Nord_W_1 08.09.2014, 00:00:00 28,490000 16,490000 19,510000 31,330000 30,500000 17,700000
Chlorophyll_pivot.2531 Nord_W_1 18.09.2014, 00:00:00 5,710000 2,660000 5,110000 32,030000 31,000000 17,300000
Chlorophyll_pivot.2532 Nord_W_1 23.09.2014, 00:00:00 11,390000 5,870000 9,080000 32,510000 33,600000 14,100000
Chlorophyll_pivot.2533 Nord_W_1 30.09.2014, 00:00:00 9,490000 4,330000 8,560000 31,310000 30,200000 17,800000
Chlorophyll_pivot.2534 Nord_W_1 06.10.2014, 00:00:00 6,000000 2,630000 5,610000 30,950000 30,300000 13,600000
Chlorophyll_pivot.2535 Nord_W_1 20.10.2014, 00:00:00 50,520000 20,180000 49,860000 29,550000 28,100000 13,700000
Chlorophyll_pivot.2536 Nord_W_1 28.10.2014, 00:00:00 20,640000 9,820000 17,760000 29,850000 29,100000 12,100000
Chlorophyll_pivot.2537 Nord_W_1 04.11.2014, 00:00:00 40,700000 16,550000 39,830000 26,660000 28,200000 10,300000
Chlorophyll_pivot.2538 Nord_W_1 11.11.2014, 00:00:00 7,940000 3,370000 7,540000 29,380000 28,600000 8,700000
Chlorophyll_pivot.2539 Nord_W_1 18.11.2014, 00:00:00 4,970000 3,530000 2,380000 29,430000 28,800000 8,200000
Chlorophyll_pivot.2540 Nord_W_1 26.11.2014, 00:00:00 7,540000 6,670000 1,700000 29,540000 28,600000 5,600000
Chlorophyll_pivot.2541 Nord_W_1 03.12.2014, 00:00:00 5,220000 1,920000 5,530000 31,240000 30,100000 0,300000
Chlorophyll_pivot.2542 Nord_W_1 10.12.2014, 00:00:00 42,480000 14,110000 47,050000 26,960000 25,900000 3,700000
Chlorophyll_pivot.2543 Nord_W_1 18.12.2014, 00:00:00 19,810000 5,040000 24,650000 26,010000 26,000000 5,100000
Chlorophyll_pivot.2544 Nord_W_1 22.12.2014, 00:00:00 37,520000 11,740000 42,870000 23,360000 22,900000 7,700000
Chlorophyll_pivot.2545 Nord_W_1 29.12.2014, 00:00:00 3,860000 0,710000 5,270000 29,150000 27,600000 2,700000
Chlorophyll_pivot.2546 Nord_W_1 08.01.2015, 00:00:00 25,550000 4,760000 34,720000 25,160000 24,500000 5,900000
Chlorophyll_pivot.2547 Nord_W_1 13.01.2015, 00:00:00 15,950000 3,210000 21,290000 24,270000 24,100000 6,200000
Chlorophyll_pivot.2548 Nord_W_1 19.01.2015, 00:00:00 7,150000 1,350000 9,720000 21,060000 20,700000 3,100000
Chlorophyll_pivot.2549 Nord_W_1 26.01.2015, 00:00:00 20,030000 4,780000 25,440000 24,030000 23,700000 3,200000
Chlorophyll_pivot.2550 Nord_W_1 02.02.2015, 00:00:00 12,660000 2,180000 17,560000 21,570000 20,900000 1,400000
Chlorophyll_pivot.2551 Nord_W_1 09.02.2015, 00:00:00 17,480000 4,300000 22,040000 25,620000 25,300000 4,800000
Chlorophyll_pivot.2552 Nord_W_1 16.02.2015, 00:00:00 4,950000 0,770000 7,040000 27,180000 26,400000 2,100000
Chlorophyll_pivot.2553 Nord_W_1 23.02.2015, 00:00:00 17,090000 3,660000 22,430000 21,930000 21,600000 5,600000
Chlorophyll_pivot.2554 Nord_W_1 02.03.2015, 00:00:00 77,420000 21,540000 92,700000 21,730000 21,600000 4,200000
Chlorophyll_pivot.2555 Nord_W_1 09.03.2015, 00:00:00 6,550000 2,530000 6,740000 24,330000 24,200000 9,300000
Chlorophyll_pivot.2556 Nord_W_1 17.03.2015, 00:00:00 8,970000 4,720000 6,980000 28,530000 27,600000 5,700000
Chlorophyll_pivot.2557 Nord_W_1 23.03.2015, 00:00:00 32,170000 19,280000 20,820000 28,300000 27,900000 7,000000
Chlorophyll_pivot.2558 Nord_W_1 01.04.2015, 00:00:00 43,200000 21,300000 35,910000 24,960000 24,500000 5,200000
Chlorophyll_pivot.2559 Nord_W_1 07.04.2015, 00:00:00 40,740000 23,510000 27,930000 26,410000 26,100000 8,500000
Chlorophyll_pivot.2560 Nord_W_1 15.04.2015, 00:00:00 30,530000 19,440000 17,830000 23,850000 23,600000 9,800000
Chlorophyll_pivot.2561 Nord_W_1 20.04.2015, 00:00:00 17,610000 12,670000 7,830000 26,290000 26,000000 13,300000
Chlorophyll_pivot.2562 Nord_W_1 29.04.2015, 00:00:00 23,830000 12,770000 18,020000 28,540000 27,800000 7,300000
Chlorophyll_pivot.2563 Nord_W_1 04.05.2015, 00:00:00 46,580000 31,660000 23,670000 26,050000 25,500000 13,300000
Chlorophyll_pivot.2564 Nord_W_1 13.05.2015, 00:00:00 46,860000 23,540000 38,180000 27,090000 26,700000 10,900000
Chlorophyll_pivot.2565 Nord_W_1 18.05.2015, 00:00:00 23,300000 7,950000 25,460000 28,860000 28,500000 12,400000
Chlorophyll_pivot.2566 Nord_W_1 28.05.2015, 00:00:00 40,890000 28,930000 19,030000 30,270000 29,200000 12,500000
Chlorophyll_pivot.2567 Nord_W_1 01.06.2015, 00:00:00 38,520000 22,320000 26,330000 29,780000 27,300000 12,600000
Chlorophyll_pivot.2568 Nord_W_1 08.06.2015, 00:00:00 21,900000 7,670000 23,590000 29,340000 29,000000 17,300000
Chlorophyll_pivot.2569 Nord_W_1 15.06.2015, 00:00:00 11,700000 2,790000 14,860000 30,910000 30,300000 15,700000
Chlorophyll_pivot.2570 Nord_W_1 22.06.2015, 00:00:00 15,810000 9,910000 9,650000 31,670000 30,200000 15,800000
Chlorophyll_pivot.2571 Nord_W_1 29.06.2015, 00:00:00 12,770000 4,110000 14,510000 31,420000 30,500000 18,900000
Chlorophyll_pivot.2572 Nord_W_1 06.07.2015, 00:00:00 28,500000 14,270000 23,360000 32,380000 31,000000 22,800000
Chlorophyll_pivot.2573 Nord_W_1 14.07.2015, 00:00:00 7,240000 3,530000 6,190000 30,020000 29,100000 18,400000
Chlorophyll_pivot.2574 Nord_W_1 20.07.2015, 00:00:00 10,990000 4,780000 10,490000 31,380000 29,900000 20,000000
Chlorophyll_pivot.2575 Nord_W_1 27.07.2015, 00:00:00 6,350000 2,500000 6,460000 29,970000 28,700000 15,800000
Chlorophyll_pivot.2576 Nord_W_1 03.08.2015, 00:00:00 10,620000 5,970000 7,710000 30,050000 28,800000 20,400000
Chlorophyll_pivot.2577 Nord_W_1 12.08.2015, 00:00:00 7,860000 3,880000 6,690000 31,570000 30,600000 19,200000
Chlorophyll_pivot.2578 Nord_W_1 17.08.2015, 00:00:00 9,380000 4,390000 8,340000 29,570000 31,100000 19,300000
Chlorophyll_pivot.2579 Nord_W_1 26.08.2015, 00:00:00 33,100000 14,270000 31,100000 32,030000 30,600000 16,500000
Chlorophyll_pivot.2580 Nord_W_1 31.08.2015, 00:00:00 10,970000 5,480000 9,060000 29,010000 27,800000 19,300000
Chlorophyll_pivot.2581 Nord_W_1 09.09.2015, 00:00:00 5,340000 3,140000 3,700000 31,040000 29,600000 14,900000
Chlorophyll_pivot.2582 Nord_W_1 14.09.2015, 00:00:00 7,570000 1,800000 9,700000 30,510000 29,500000 17,100000
Chlorophyll_pivot.2583 Nord_W_1 21.09.2015, 00:00:00 28,570000 5,930000 37,650000 28,180000 27,700000 15,400000
Chlorophyll_pivot.2584 Nord_W_1 29.09.2015, 00:00:00 9,890000 3,560000 10,630000 29,440000 28,200000 14,800000
Chlorophyll_pivot.2585 Nord_W_1 05.10.2015, 00:00:00 7,540000 0,870000 11,280000 30,790000 29,500000 14,900000
Chlorophyll_pivot.2586 Nord_W_1 12.10.2015, 00:00:00 5,710000 1,670000 6,840000 30,170000 30,200000 9,500000
Chlorophyll_pivot.2587 Nord_W_1 16.11.2015, 00:00:00 39,870000 39,200000 16,170000 24,460000 23,700000 11,500000
Chlorophyll_pivot.2588 Nord_W_1 07.12.2015, 00:00:00 5,990000 1,120000 8,150000 19,780000 18,200000 7,900000
Chlorophyll_pivot.2589 Nord_W_1 14.12.2015, 00:00:00 8,820000 5,000000 6,340000 24,770000 22,800000 5,400000
Chlorophyll_pivot.2590 Nord_W_1 22.12.2015, 00:00:00 23,270000 7,700000 25,960000 23,610000 21,700000 8,200000
Chlorophyll_pivot.2591 Nord_W_1 28.12.2015, 00:00:00 9,430000 4,270000 8,800000 23,130000 23,300000 9,100000
Chlorophyll_pivot.2592 Nord_W_1 11.01.2016, 00:00:00 5,940000 2,020000 6,620000 24,450000 24,000000 2,700000
Chlorophyll_pivot.2593 Nord_W_1 21.01.2016, 00:00:00 6,080000 1,600000 7,640000 26,410000 26,100000 -1,000000
Chlorophyll_pivot.2594 Nord_W_1 25.01.2016, 00:00:00 11,060000 1,860000 15,460000 24,670000 24,400000 4,400000
Chlorophyll_pivot.2595 Nord_W_1 01.02.2016, 00:00:00 69,010000 13,070000 93,020000 20,380000 19,800000 7,100000
Chlorophyll_pivot.2596 Nord_W_1 10.02.2016, 00:00:00 20,830000 4,870000 27,250000 19,190000 18,900000 5,000000
Chlorophyll_pivot.2597 Nord_W_1 15.02.2016, 00:00:00 24,510000 4,710000 33,020000 29,470000 28,900000 3,100000
Chlorophyll_pivot.2598 Nord_W_1 22.02.2016, 00:00:00 26,530000 4,810000 36,130000 21,270000 20,800000 5,600000
Chlorophyll_pivot.2599 Nord_W_1 29.02.2016, 00:00:00 6,100000 1,090000 8,440000 23,920000 23,800000 5,100000
Chlorophyll_pivot.2600 Nord_W_1 07.03.2016, 00:00:00 22,300000 2,660000 32,960000 22,000000 21,700000 4,200000
Chlorophyll_pivot.2601 Nord_W_1 14.03.2016, 00:00:00 9,290000 3,400000 9,390000 25,560000 25,000000 8,200000
Chlorophyll_pivot.2602 Nord_W_1 21.03.2016, 00:00:00 21,540000 9,000000 20,690000 26,860000 26,500000 7,200000
Chlorophyll_pivot.2603 Nord_W_1 29.03.2016, 00:00:00 27,200000 10,190000 28,030000 24,270000 23,600000 9,500000
Chlorophyll_pivot.2604 Nord_W_1 04.04.2016, 00:00:00 32,630000 11,980000 34,200000 24,920000 23,900000 11,800000
Chlorophyll_pivot.2605 Nord_W_1 11.04.2016, 00:00:00 24,060000 8,840000 25,090000 27,090000 26,200000 11,800000
Chlorophyll_pivot.2606 Nord_W_1 18.04.2016, 00:00:00 23,070000 12,820000 16,790000 27,020000 26,700000 8,300000
Chlorophyll_pivot.2607 Nord_W_1 25.04.2016, 00:00:00 16,840000 8,750000 13,320000 25,750000 25,400000 6,000000
Chlorophyll_pivot.2608 Nord_W_1 02.05.2016, 00:00:00 33,770000 14,450000 31,930000 26,920000 27,000000 9,000000
Chlorophyll_pivot.2609 Nord_W_1 09.05.2016, 00:00:00 34,910000 11,660000 38,600000 30,000000 28,700000 17,900000
Chlorophyll_pivot.2610 Nord_W_1 18.05.2016, 00:00:00 13,700000 3,970000 16,170000 31,610000 30,700000 13,900000
Chlorophyll_pivot.2611 Nord_W_1 23.05.2016, 00:00:00 19,900000 5,220000 24,410000 29,640000 28,700000 15,300000
Chlorophyll_pivot.2612 Nord_W_1 30.05.2016, 00:00:00 9,360000 2,280000 11,810000 30,000000 26,940000 16,000000
Chlorophyll_pivot.2613 Nord_W_1 06.06.2016, 00:00:00 6,730000 2,850000 6,500000 31,440000 30,800000 19,900000
Chlorophyll_pivot.2614 Nord_W_1 14.06.2016, 00:00:00 17,530000 6,790000 17,900000 30,490000 29,900000 16,700000
Chlorophyll_pivot.2615 Nord_W_1 20.06.2016, 00:00:00 35,810000 17,620000 29,910000 31,960000 30,100000 16,800000
Chlorophyll_pivot.2616 Nord_W_1 27.06.2016, 00:00:00 21,100000 6,150000 24,850000 29,850000 28,900000 18,300000
Chlorophyll_pivot.2617 Nord_W_1 04.07.2016, 00:00:00 10,840000 5,160000 9,440000 26,660000 25,900000 18,500000
Chlorophyll_pivot.2618 Nord_W_1 11.07.2016, 00:00:00 34,490000 8,590000 43,000000 28,540000 28,100000 18,900000
Chlorophyll_pivot.2619 Nord_W_1 01.08.2016, 00:00:00 21,590000 7,110000 24,130000 28,190000 27,800000 17,900000
Chlorophyll_pivot.2620 Nord_W_1 08.08.2016, 00:00:00 26,570000 5,930000 34,420000 27,980000 27,400000 18,700000
Chlorophyll_pivot.2621 Nord_W_1 15.08.2016, 00:00:00 3,870000 0,450000 5,830000 27,830000 27,300000 18,700000
Chlorophyll_pivot.2622 Nord_W_1 22.08.2016, 00:00:00 20,560000 3,680000 28,170000 28,520000 28,100000 18,300000
Chlorophyll_pivot.2623 Nord_W_1 29.08.2016, 00:00:00 15,420000 5,610000 16,490000 28,770000 28,400000 18,700000
Chlorophyll_pivot.2624 Nord_W_1 05.09.2016, 00:00:00 7,020000 1,060000 10,020000 29,460000 28,800000 19,800000
Chlorophyll_pivot.2625 Nord_W_1 13.09.2016, 00:00:00 2,910000 1,860000 1,800000 30,180000 29,600000 21,200000
Chlorophyll_pivot.2626 Nord_W_1 19.09.2016, 00:00:00 5,640000 2,760000 4,670000 31,690000 30,300000 18,500000
Chlorophyll_pivot.2627 Nord_W_1 28.09.2016, 00:00:00 13,460000 1,150000 20,650000 31,480000 30,700000 16,400000
Chlorophyll_pivot.2628 Nord_W_1 05.10.2016, 00:00:00 5,580000 0,900000 7,990000 32,100000 30,200000 14,200000
Chlorophyll_pivot.2629 Nord_W_1 13.10.2016, 00:00:00 2,930000 1,060000 3,340000 31,690000 30,700000 9,800000
Chlorophyll_pivot.2630 Nord_W_1 17.10.2016, 00:00:00 3,110000 1,570000 2,780000 31,590000 30,800000 12,500000
Chlorophyll_pivot.2631 Nord_W_1 26.10.2016, 00:00:00 2,060000 0,990000 1,860000 31,310000 29,700000 6,900000
Chlorophyll_pivot.2632 Nord_W_1 31.10.2016, 00:00:00 8,540000 1,250000 12,250000 30,510000 29,200000 12,000000
Chlorophyll_pivot.2633 Nord_W_1 07.11.2016, 00:00:00 4,060000 1,150000 4,990000 30,460000 29,400000 6,000000
Chlorophyll_pivot.2634 Nord_W_1 14.11.2016, 00:00:00 7,200000 1,890000 9,060000 30,230000 29,600000 1,300000
Chlorophyll_pivot.2635 Nord_W_1 21.11.2016, 00:00:00 4,870000 0,220000 7,870000 28,550000 28,000000 7,600000
Chlorophyll_pivot.2636 Nord_W_1 28.11.2016, 00:00:00 3,430000 0,960000 4,240000 29,040000 28,200000 3,600000
Chlorophyll_pivot.2637 Nord_W_1 05.12.2016, 00:00:00 5,680000 1,600000 6,930000 29,580000 29,400000 2,400000
Chlorophyll_pivot.2638 Nord_W_1 12.12.2016, 00:00:00 12,100000 1,760000 17,660000 27,830000 27,800000 6,700000
Chlorophyll_pivot.2639 Nord_W_1 19.12.2016, 00:00:00 3,790000 0,640000 5,440000 29,120000 28,500000 5,500000
Chlorophyll_pivot.2640 Nord_W_1 27.12.2016, 00:00:00 24,660000 6,410000 30,650000 28,750000 28,200000 6,500000
Chlorophyll_pivot.2641 Nord_W_1 02.01.2017, 00:00:00 9,930000 2,560000 12,480000 29,000000 29,000000 4,400000
Chlorophyll_pivot.2642 Nord_W_1 10.01.2017, 00:00:00 5,130000 1,150000 6,720000 28,720000 28,700000 3,400000
Chlorophyll_pivot.2643 Nord_W_1 16.01.2017, 00:00:00 3,850000 2,690000 2,040000 28,670000 27,800000 1,900000
Chlorophyll_pivot.2644 Nord_W_1 25.01.2017, 00:00:00 3,020000 1,220000 3,160000 28,290000 27,800000 1,700000
Chlorophyll_pivot.2645 Nord_W_1 30.01.2017, 00:00:00 4,920000 1,380000 6,160000 27,700000 28,100000 2,100000
Chlorophyll_pivot.2646 Nord_W_1 08.02.2017, 00:00:00 6,620000 1,120000 9,320000 28,810000 28,900000 0,300000
Chlorophyll_pivot.2647 Nord_W_1 13.02.2017, 00:00:00 6,130000 0,930000 8,900000 29,760000 31,300000 0,800000
Chlorophyll_pivot.2648 Nord_W_1 23.02.2017, 00:00:00 10,090000 1,950000 13,700000 26,140000 26,100000 4,700000
Chlorophyll_pivot.2649 Nord_W_1 28.02.2017, 00:00:00 60,280000 20,480000 66,130000 22,050000 22,100000 5,000000
Chlorophyll_pivot.2650 Nord_W_1 09.03.2017, 00:00:00 15,490000 5,620000 16,600000 25,240000 25,400000 5,000000
Chlorophyll_pivot.2651 Nord_W_1 13.03.2017, 00:00:00 9,080000 6,500000 4,330000 25,740000 25,500000 7,400000
Chlorophyll_pivot.2652 Nord_W_1 20.03.2017, 00:00:00 61,350000 18,580000 71,360000 23,090000 22,700000 10,900000
Chlorophyll_pivot.2653 Nord_W_1 27.03.2017, 00:00:00 4,320000 1,250000 5,790000 23,960000 24,000000 9,700000
Chlorophyll_pivot.2654 Nord_W_1 03.04.2017, 00:00:00 5,120000 3,620000 2,570000 26,910000 26,500000 13,200000
Chlorophyll_pivot.2655 Nord_W_1 10.04.2017, 00:00:00 20,400000 8,520000 19,690000 28,640000 27,900000 12,200000
Chlorophyll_pivot.2656 Nord_W_1 18.04.2017, 00:00:00 13,730000 7,590000 10,100000 28,600000 28,100000 9,800000
Chlorophyll_pivot.2657 Nord_W_1 24.04.2017, 00:00:00 24,750000 13,680000 18,190000
Chlorophyll_pivot.2658 Nord_W_1 02.05.2017, 00:00:00 31,740000 24,160000 11,880000 30,650000 30,800000 11,700000
Chlorophyll_pivot.2659 Nord_W_1 08.05.2017, 00:00:00 9,840000 5,430000 7,240000
Chlorophyll_pivot.2660 Nord_W_1 15.05.2017, 00:00:00 5,900000 3,850000 3,400000 30,970000 30,300000 19,900000
Chlorophyll_pivot.2661 Nord_W_1 22.05.2017, 00:00:00 4,130000 1,310000 4,630000
Chlorophyll_pivot.2662 Nord_W_1 29.05.2017, 00:00:00 16,720000 8,330000 13,990000
Chlorophyll_pivot.2663 Nord_W_1 07.06.2017, 00:00:00 114,760000 58,120000 92,390000
Chlorophyll_pivot.2664 Nord_W_1 12.06.2017, 00:00:00 51,870000 26,080000 42,040000
Chlorophyll_pivot.2665 Nord_W_1 20.06.2017, 00:00:00 8,620000 5,420000 5,310000
Chlorophyll_pivot.2666 Nord_W_1 26.06.2017, 00:00:00 12,400000 7,720000 7,660000 32,460000 32,100000 20,000000
Chlorophyll_pivot.2667 Nord_W_1 03.07.2017, 00:00:00 19,430000 9,520000 16,320000
Chlorophyll_pivot.2668 Nord_W_1 10.07.2017, 00:00:00 6,180000 4,450000 2,860000 32,000000 32,200000 21,800000
Chlorophyll_pivot.2669 Nord_W_1 19.07.2017, 00:00:00 5,800000 3,080000 4,590000
Chlorophyll_pivot.2670 Nord_W_1 24.07.2017, 00:00:00 8,180000 4,580000 6,000000 31,550000 30,800000 19,700000
Chlorophyll_pivot.2671 Nord_W_1 02.08.2017, 00:00:00 6,150000 3,330000 4,820000
Chlorophyll_pivot.2672 Nord_W_1 07.08.2017, 00:00:00 11,140000 1,380000 16,230000 28,860000 28,800000 19,700000
Chlorophyll_pivot.2673 Nord_W_1 17.08.2017, 00:00:00 5,600000 3,110000 4,200000
Chlorophyll_pivot.2674 Nord_W_1 21.08.2017, 00:00:00 20,850000 11,250000 15,800000 27,480000 27,000000 17,600000
Chlorophyll_pivot.2675 Nord_W_1 28.08.2017, 00:00:00 10,580000 4,390000 10,320000
Chlorophyll_pivot.2676 Nord_W_1 04.09.2017, 00:00:00 4,800000 3,110000 2,790000 30,790000 31,000000 18,300000
Chlorophyll_pivot.2677 Nord_W_1 11.09.2017, 00:00:00 59,340000 28,790000 50,090000
Chlorophyll_pivot.2678 Nord_W_1 18.09.2017, 00:00:00 4,400000 2,600000 2,970000 27,100000 27,100000 13,700000
Chlorophyll_pivot.2679 Nord_W_1 25.09.2017, 00:00:00 9,890000 6,660000 5,250000
Chlorophyll_pivot.2680 Nord_W_1 02.10.2017, 00:00:00 67,660000 28,140000 65,130000 28,520000 27,600000 14,200000
Chlorophyll_pivot.2681 Nord_W_1 09.10.2017, 00:00:00 20,650000 10,250000 17,410000
Chlorophyll_pivot.2682 Nord_W_1 16.10.2017, 00:00:00 6,450000 1,700000 7,990000 28,250000 25,900000 14,700000
Chlorophyll_pivot.2683 Nord_W_1 23.10.2017, 00:00:00 20,610000 11,890000 14,530000
Chlorophyll_pivot.2684 Nord_W_1 02.11.2017, 00:00:00 9,470000 1,280000 13,840000 29,680000 28,700000 10,900000
Chlorophyll_pivot.2685 Nord_W_1 06.11.2017, 00:00:00 16,740000 7,630000 15,050000
Chlorophyll_pivot.2686 Nord_W_1 14.11.2017, 00:00:00 5,770000 1,280000 14,050000 29,370000 28,400000 6,300000
Chlorophyll_pivot.2687 Nord_W_1 20.11.2017, 00:00:00 4,680000 0,450000 12,790000
Chlorophyll_pivot.2688 Nord_W_1 30.11.2017, 00:00:00 1,700000 0,060000 3,930000 20,120000 20,500000 5,500000
Chlorophyll_pivot.2689 Nord_W_1 04.12.2017, 00:00:00 3,180000 0,380000 6,800000
Chlorophyll_pivot.2690 Nord_W_1 14.12.2017, 00:00:00 6,980000 0,450000 9,820000 20,540000 20,500000 4,500000
Chlorophyll_pivot.2691 Nord_W_1 20.12.2017, 00:00:00 5,930000 3,010000 4,910000
Chlorophyll_pivot.2692 Nord_W_1 03.01.2018, 00:00:00 86,620000 39,170000 78,640000 19,520000 19,300000 5,600000
Chlorophyll_pivot.2693 Nord_W_1 08.01.2018, 00:00:00 6,960000 3,720000 5,410000 26,200000 25,900000 0,900000
Chlorophyll_pivot.2694 Nord_W_1 15.01.2018, 00:00:00 28,590000 13,720000 24,700000 24,740000 23,900000 1,500000
Chlorophyll_pivot.2695 Nord_W_1 22.01.2018, 00:00:00 4,650000 2,050000 4,360000 20,370000 20,100000 3,000000
Chlorophyll_pivot.2696 Nord_W_1 29.01.2018, 00:00:00 48,660000 14,500000 57,000000 19,390000 19,400000 7,300000
Chlorophyll_pivot.2697 Nord_W_1 05.02.2018, 00:00:00 4,120000 2,740000 2,300000 26,660000 25,800000 2,900000
Chlorophyll_pivot.2698 Nord_W_1 12.02.2018, 00:00:00 22,010000 10,410000 19,230000 18,260000 17,800000 2,200000
Chlorophyll_pivot.2699 Nord_W_1 19.02.2018, 00:00:00 5,060000 2,880000 4,290000 22,340000 21,500000 2,900000
Chlorophyll_pivot.2700 Nord_W_1 27.02.2018, 00:00:00 9,190000 3,490000 9,670000 29,100000 27,300000 -0,800000
Chlorophyll_pivot.2701 Nord_W_1 05.03.2018, 00:00:00 4,550000 2,930000 2,720000 31,170000 29,800000 2,400000
Chlorophyll_pivot.2702 Nord_W_1 12.03.2018, 00:00:00 9,380000 8,070000 2,020000 27,650000 26,500000 0,900000
Chlorophyll_pivot.2703 Nord_W_1 19.03.2018, 00:00:00 4,030000 3,460000 0,940000 32,240000 30,200000 1,500000
Chlorophyll_pivot.2704 Nord_W_1 28.03.2018, 00:00:00 38,380000 28,710000 15,050000 28,040000 27,900000 0,500000
Chlorophyll_pivot.2705 Nord_W_1 04.04.2018, 00:00:00 19,200000 15,640000 5,410000 28,580000 26,900000 9,600000
Chlorophyll_pivot.2706 Nord_W_1 10.04.2018, 00:00:00 8,070000 5,350000 4,700000 29,060000 26,100000 9,900000
Chlorophyll_pivot.2707 Nord_W_1 16.04.2018, 00:00:00 16,180000 14,260000 2,790000 28,650000 27,000000 13,900000
Chlorophyll_pivot.2708 Nord_W_1 24.04.2018, 00:00:00 60,450000 30,920000 48,080000 29,220000 27,400000 11,000000
Chlorophyll_pivot.2709 Nord_W_1 02.05.2018, 00:00:00 55,850000 35,570000 31,070000 27,480000 27,100000 12,900000
Chlorophyll_pivot.2710 Nord_W_1 14.05.2018, 00:00:00 130,460000 54,750000 123,250000 27,440000 27,000000 19,100000
Chlorophyll_pivot.2711 Nord_W_1 24.05.2018, 00:00:00 6,160000 2,150000 6,780000 31,330000 31,500000 16,800000
Chlorophyll_pivot.2712 Nord_W_1 28.05.2018, 00:00:00 5,800000 2,240000 6,010000 32,930000 31,800000 21,000000
